您所在的位置: 上海一環(huán) > 技術(shù)支持 > 中國主要城市海拔高度和大氣壓力
地名 | 海拔高度 m |
大氣壓力 mH2O |
地名 | 海拔高度 m |
大氣壓力 mH2O |
黑龍江省 | 147 | 10.15 | 廣西壯族自治區(qū) | ||
齊齊哈爾 | 151 | 10.16 | 桂林 | 167 | 10.11 |
安達(dá) | 146 | 10.17 | 南寧 | 123 | 10.21 |
哈爾濱 | 233 | 10.08 | 遼寧省 | ||
雞西 | 240 | 10.06 | 阜新 | 188 | 10.19 |
牡丹江 | 222 | 10.06 | 撫順 | 82 | 10.25 |
嫩江 | 240 | 10.04 | 沈陽 | 42 | 10.31 |
海倫 | 512 | 9.71 | 錦州 | 66 | 10.30 |
綏芬河 | 228 | 10.04 | 鞍山 | 22 | 10.32 |
鶴崗 | 613 | 9.55 | 營口 | 4 | 10.36 |
海拉爾 | 739 | 9.44 | 丹東 | 15 | 10.34 |
博克圖 | 大連 | 62 | 10.27 | ||
吉林省 | 237 | 10.07 | 赤峰 | 571 | 9.67 |
長春 | 184 | 10.13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
吉林 | 164 | 10.15 | 呼和浩特 | 1063 | 9.19 |
四平 | 403 | 9.8 | 錫林浩特 | 990 | 9.18 |
通化 | 180 | 10.15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | ||
通遼 | 烏魯木齊 | 654 | 9.33 | ||
浙江省 | 7 | 10.35 | 哈密 | 738 | 9.43 |
杭州 | 6 | 10.34 | 和田 | 1382 | 8.76 |
溫州 | 4 | 10.35 | 伊寧 | 670 | 9.59 |
寧波 | 64 | 10.27 | 吐魯番 | 35 | 10.34 |
金華 | 克拉瑪依 | 433 | 9.87 | ||
福建省 | 88 | 10.24 | 甘肅省 | ||
福州 | 23 | 10.31 | 酒泉 | 1477 | 8.65 |
廈門 | 10.27 | 張掖 | 1469 | 8.64 | |
河南省 | 76 | 10.27 | 蘭州 | 1517 | 8.68 |
安陽 | 70 | 10.19 | 玉門 | 1526 | 8.68 |
開封 | 138 | 10.25 | 敦煌 | 1139 | 9.00 |
洛陽 | 109 | 10.26 | 天水 | 1192 | 9.05 |
鄭州 | 72 | 寧夏回族自治區(qū) | |||
許昌 | 10.32 | 中寧 | 1185 | 9.00 | |
湖北省 | 23 | 10.24 | 銀州 | 1112 | 9.08 |
漢口 | 70 | 青海省 | |||
宜昌 | 10.28 | 西寧 | 2261 | 7.91 | |
湖南省 | 81 | 10.25 | 陜西省 | ||
長沙 | 103 | 西安 | 397 | 9.87 | |
衡陽 | 86 | 寶雞 | 616 | 9.58 | |
湘潭 | 延安 | 958 | 9.25 |
地名 | 海拔高度 m |
大氣壓力 mH2O |
地名 | 海拔高度 m |
大氣壓力 mH2O |
江西省 | 貴州省 | ||||
南昌 | 49 | 10.30 | 貴陽 | 1071 | 9.11 |
景德鎮(zhèn) | 46 | 10.30 | 遵義 | 844 | 9.35 |
九江 | 32 | 10.32 | 江蘇省 | ||
河北省 | 徐州 | 34 | 10.32 | ||
石家莊 | 82 | 10.27 | 南京 | 9 | 10.31 |
承德 | 375 | 9.91 | 南通 | 6 | 10.35 |
張家口 | 712 | 9.53 | 常州 | 9 | 10.35 |
保定 | 17 | 10.33 | 安徽省 | ||
山西省 | 合肥 | 24 | 10.32 | ||
大同 | 1068 | 9.12 | 蕪湖 | 15 | 10.33 |
太原 | 784 | 9.44 | 安慶 | 41 | 10.31 |
陽泉 | 691 | 9.53 | 蚌埠 | 21 | 10.32 |
廣東省 | 山東省 | ||||
廣州 | 6 | 10.32 | 濟(jì)南 | 55 | 10.32 |
汕頭 | 4 | 10.32 | 青島 | 17 | 10.30 |
湛江 | 26 | 10.29 | 西藏自治區(qū) | ||
???/td> | 18 | 10.28 | 拉薩 | 3958 | 6.62 |
四川省 | 北京市 | 52 | 1030 | ||
成都 | 506 | 9.74 | 天津市 | 3 | 10.35 |
甘孜 | 3326 | 6.86 | 上海市 | 5 | 10.35 |
重慶 | 261 | 10.00 | 臺灣省 | ||
內(nèi)江 | 352 | 9.93 | 臺北 | — | — |
宜賓 | 341 | 9.97 | 云南省 | ||
瀘州 | 335 | 9.98 | 昆明 | 1891 | 9.11 |
康定 | 2616 | 7.55 | 蒙自 | 1301 | 8.85 |
大理 | 199 | 8.14 |