您所在的位置: 上海一環(huán) > 技術(shù)支持 > 常見液體的密度:
名稱 | 溫度 ℃ |
密度 ㎏/dm3 |
名稱 | 溫度 ℃ |
密度 ㎏/dm3 |
名稱 | 溫度 ℃ |
密度 ㎏/dm3 |
|||
汽油 | 航空油 | 15 | 0.72 | 機油 | 輕質(zhì)油 | 15 | 0.88~0.90 | 硅油 | 20 | 0.94 | |
輕油 | 15 | 0.68~0.72 | 中質(zhì)油 | 15 | 0.91~0.935 | 柏油 | 25 | 1.22~1.24 | |||
普通油 | 15 | 0.72~0.74 | 海水 | 15 | 1.02~1.03 | 焦油 | 褐煤 | 20 | 0.88~0.92 | ||
重油 | 15 | 0.75 | 牛奶 | 15 | 1.02~1.05 | ||||||
高級汽油 | 15 | 0.75~0.78 | 礦物潤滑油 | 20 | 0.88~0.96 | 瀝青煤 | 20 | 0.9~1.1 | |||
啤酒 | 15 | 1.02~1.04 | 萘 | 19 | 0.76 | 葡萄酒 | 15 | 0.99~1.0 | |||
發(fā)動機燃料油 | 15 | 0.82~0.84 | 20 | 0.90~1.02 | 糖溶液 | 10% | 20 | 1.04 | |||
柴油 | 15 | 0.85~0.89 | 石油 | 15 | 0.79~0.82 | 20% | 20 | 1.08 | |||
齒輪油 | 15 | 0.92 | 菜油 | 15 | 0.90~0.97 | 40% | 20 | 1.18 | |||
燃料油 | 特輕油 | 15 | 0.83~0.85 | 原油 | (范圍) | 20 | 0.7~1.04 | 60% | 20 | 1.28 | |
輕油 | 15 | 0.86~0.91 | 阿拉伯 | 0.85 | 糖漿 | 成品漿 | 80 | 1.3~1.4 | |||
中量油 | 15 | 0.92~0.99 | 伊朗 | 0.835 | 濃漿 | 80 | 1.3 | ||||
重油 | 15 | 0.95~1.0 | 科威特 | 0.87 | 薄漿 | 20 | 1.08 | ||||
渣油 | 20 | 0.89~0.98 | 利比亞 | 0.83 | 粗漿 | 80 | 1.05 | ||||
液壓油 | 20 | 0.875 | 羅馬尼亞 | 0.854 | 濁漿 | 80 | 1.1~1.2 | ||||
煤油 | 15 | 0.78~0.82 | 特立尼達 | 0.885 | |||||||
委內(nèi)瑞拉 | 0.935 | ||||||||||
1—丙酮 ;2—乙醇 ;3—甲酸;4—氨水;5—苯胺;6—乙烷;7—氯乙烯;8—乙烯;
9—乙二醇;10—汽油;11—苯;12—氯苯;13—二乙醚;14—二苯基;
15—Dowtherm A 導(dǎo)熱劑;16—醋酸;17—甘油;18—異丁烷;19—乙烷;20—煤油;
21—甲醇;22—萘;23—丙烷;24—丙??;25—甲苯;26—水
注:1bar=1×105Pa