您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 止回閥 > 旋啟式法蘭止回閥
旋啟式止回閥的采用內(nèi)裝搖臂旋啟式結(jié)構(gòu),閥門(mén)的所有啟閉件都裝于閥體內(nèi)部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環(huán)外,整體沒(méi)有外漏點(diǎn),杜絕閥門(mén)外泄的可能。 旋啟式止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球面連接的結(jié)構(gòu),使得閥瓣在360度范圍內(nèi)有一定的自由度,有適當(dāng)?shù)奈⒘课恢醚a(bǔ)償。上海一環(huán)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的旋啟式止回閥已被廣泛應(yīng)用于化工、冶金、制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
型號(hào) |
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
H44H-160 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、石油、石油產(chǎn)品等 |
H44H-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | ||
H44Y-200 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 60 | 氫油 |
H44Y-250 | 25.0 | 38.0 | 25.0 | -40~100 | 油品 |
零件名稱(chēng) |
閥體、搖桿 | 閥瓣、螺母 | 閥蓋 | 銷(xiāo)軸、四開(kāi)環(huán) | 螺栓 | 密封面 |
H44H-160 | 碳素鑄鋼 | 碳鋼 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | 柔性石墨 |
H44H-250 | 碳鋼 | |||||
H44Y-200 | ||||||
H44Y-250 |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
尺 寸 /mm | 重量 /㎏ |
|||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | b | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 12 | 8 | 8-ф25 | 142 | 210 | 44.5 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 161 | 227 | 54.7 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 180 | 235 | 67.5 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 210 | 274 | 101.5 |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 14 | 10 | 12-ф41 | 300 | 340 | 220.6 |
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 17 | 11 | 12-ф48 | 375 | 374 | 404 |
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 3 | 23 | 14 | 16-ф54 | 480 | 505 | 1019 |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
尺 寸 /mm | 重量 /㎏ |
|||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | d | f | b4 | f3 | Z-фd | Do | H | ||
80 | 450 | 260 | 205 | 168 | 130 | 50 | 3 | 12 | 8 | 8-ф30 | 200 | 245 | 90.6 |
100 | 520 | 300 | 240 | 200 | 160 | 58 | 3 | 12 | 8 | 8-ф34 | 225 | 280 | 139 |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
尺 寸 /mm | 重量 /㎏ |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | d | f | Z-фd | D3 | H | ||
150 | 700 | 440 | 360 | 305 | 185 | 82 | 3 | 12-ф48 | 310 | 343 | 372 |
200 | 800 | 535 | 440 | - | - | - | - | 12-ф54 | - | - | - |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
尺 寸 /mm | |||
L | D | D1 | Z-фd | |
65 | 400 | 260 | 203 | 8-ф30 |
80 | 450 | 290 | 230 | 8-ф34 |
100 | 520 | 360 | 292 | 8-ф41 |
150 | 700 | 440 | 360 | 12-ф48 |
200 | 800 | 535 | 440 | 12-ф54 |