您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 襯里閥門 > 浮球式襯膠(襯氟)止回閥
該襯里閥門適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
工作溫度 |
適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度
名稱 |
材料 |
上閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
下閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
公稱通徑 |
公稱壓力/MPa | 工作壓力/MPa | L | D | D1 | Z-фd | B | 重量 ?K |
||
DN/mm | NPS/inch | |||||||||
15 | 1/2 | 1.0 | 1.0 | 150 | 95 | 70 | 65 | 4-14 | 95 | 3 |
20 | 3/4 | 150 | 100 | 75 | 75 | 4-14 | 100 | 4.5 | ||
25 | 1 | 160 | 125 | 90 | 85 | 4-18 | 125 | 5 | ||
40 | 1 1/2 | 190 | 140 | 105 | 110 | 4-18 | 145 | 7.5 | ||
50 | 2 | 220 | 155 | 120 | 125 | 4-18 | 165 | 10.5 | ||
65 | 2 1/2 | 270 | 175 | 140 | 145 | 4-18 | 205 | 16.5 | ||
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 160 | 8-18 | 240 | 21.5 | ||
100 | 4 | 350 | 210 | 175 | 180 | 8-18 | 270 | 38 | ||
125 | 5 | 0.6 | 0.6 | 400 | 250 | 210 | 210 | 8-23 | 285 | 55 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 240 | 8-23 | 380 | 78.5 | ||
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 295 | 12-23 | 440 | 104 | ||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN03 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN03 法蘭連接尺寸:JIS2220(10K) |