您所在的位置: 上海一環(huán) > 產(chǎn)品一覽 > 襯里閥門 > 直流式襯膠截止閥
該襯里閥門適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
工作溫度 |
適用介質(zhì) |
≤85℃ | J:一般腐蝕性介質(zhì) |
≤120℃ | FS:強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) |
注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度。
名稱 |
材料 |
閥體 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥蓋 | 灰鑄鐵襯橡膠、氟塑料 |
閥瓣 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
手輪 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼襯橡膠、氟塑料 |
公稱通徑 | 公稱壓力/MPa | 工作壓力/MPa | L | L1 | D | D1 | Z-фd | Do | H | H1 | H2 | 重量 ?K |
|
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||||
25 | 1 | 0.6 | 0.6 | 160 | 260 | 100 | 75 | 4-12 | 120 | 205 | 235 | 4.5 | |
32 | 1 1/4 | 200 | 120 | 90 | 4-14 | 140 | 13 | ||||||
40 | 1 1/2 | 200 | 322 | 130 | 100 | 4-14 | 140 | 250 | 290 | 330 | 9.5 | ||
50 | 2 | 230 | 342 | 140 | 110 | 4-14 | 160 | 290 | 352 | 402 | 16.5 | ||
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 4-14 | 180 | 310 | ||||||
80 | 3 | 310 | 420 | 185 | 150 | 4-18 | 200 | 358 | 445 | 521 | 32 | ||
100 | 4 | 350 | 500 | 205 | 170 | 4-18 | 200 | 428 | 520 | 615 | 45 | ||
125 | 5 | 400 | 585 | 235 | 200 | 8-18 | 280 | 510 | 609 | 729 | 67 | ||
150 | 6 | 480 | 645 | 260 | 225 | 8-18 | 280 | 550 | 670 | 810 | 89 | ||
200 | 8 | 600 | 810 | 315 | 280 | 8-18 | 400 | 695 | 808 | 1003 | 145 | ||
250 | 10 | 730 | 375 | 335 | 12-23 | 500 | 920 | 950 | 1140 | 208 | |||
25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 260 | 115 | 85 | 4-12 | 120 | 205 | 235 | 4.5 | |
32 | 1 1/4 | 200 | 135 | 100 | 4-14 | 140 | 13.5 | ||||||
40 | 1 1/2 | 200 | 332 | 145 | 110 | 4-18 | 140 | 250 | 290 | 330 | 10 | ||
50 | 2 | 230 | 342 | 160 | 125 | 4-18 | 160 | 290 | 352 | 402 | 17 | ||
65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 180 | 310 | ||||||
80 | 3 | 310 | 420 | 195 | 160 | 4-18 | 200 | 358 | 445 | 521 | 33.5 | ||
100 | 4 | 350 | 500 | 215 | 180 | 4-18 | 200 | 428 | 520 | 615 | 47 | ||
125 | 5 | 400 | 585 | 245 | 210 | 8-18 | 280 | 510 | 609 | 729 | 70 | ||
150 | 6 | 480 | 645 | 280 | 240 | 8-18 | 280 | 550 | 670 | 810 | 95 | ||
200 | 8 | 600 | 810 | 335 | 295 | 8-18 | 400 | 695 | 808 | 1003 | 151 | ||
250 | 10 | 730 | 390 | 350 | 12-23 | 500 | 920 | 950 | 1140 | 235 | |||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN01 結(jié)構(gòu)長度:GB12221(1系列) 法蘭連接尺寸:JB78(PN0.6MPa) |